specie produttività potenziale g/1000s attecchimento in campo ipotetico % piante/mq g/mq
Agrostemma githago L.
MA 8,00 50 10 0,1600
Anchusa italica Retz. A 6,00 20 5 0,1500
Calamintha nepeta Savi B 0,15 50 20 0,0060
Campanula rapunculus L. B 0,02 50 20 0,0008
Centaurea cyanus L. A 3,80 50 5 0,0380
Cichorium intybus L. MA 1,30 50 12 0,0312
Daucus carota L. A 1,00 70 10 0,0143
Dianthus carthusianorum L. B 1,00 50 20 0,0400
Galium verum L. B 0,50 50 20 0,0200
Linaria vulgaris Miller MB 0,15 70 16 0,0034
Matricaria chamomilla L. A 0,30 70 10 0,0043
Nigella damascena L. M 1,56 50 8 0,1130
Papaver rhoeas L. MA 0,10 20 12 0,0060
Salvia verbenaca L. MB 2,60 70 16 0,0594
Scabiosa columbaria L. B 1,20 50 20 0,0480
Verbascum sinuatum L. MA 0,14 50 12 0,0034
Tordilium apulum L. B 3,75 20 10 0,1875
Totale       218  

A:alta, B:bassa, M:media

   
     
   
Aggiornamento del 31/01/2005
WebDesign by www.studiomanipura.it